Plaats | Nr. | Naam | Woonplaats | Tijd |
1 | 301 | Riekele Kobes | Haskerhorne | 0:33:37 |
2 | 350 | Tjitte op de Hoek | Tjerkgaast | 0:38:15 |
3 | 349 | Maurits Flapper | Sondel | 0:38:22 |
4 | 325 | Sipke Schaap | Lemmer | 0:38:44 |
5 | 316 | Ynze Stienstra | Wergea | 0:38:59 |
6 | 309 | Mike Hofstra | Sneek | 0:39:39 |
7 | 334 | Pieter Postma | Tjerkgaast | 0:39:58 |
8 | 303 | Bernard de Glee | Joure | 0:41:20 |
9 | 342 | Jack Cöp | Sint Nicolaasga | 0:42:17 |
10 | 314 | Sybrand van der Wey | Boazum | 0:42:32 |
11 | 324 | Arie Steneker | Sint Nicolaasga | 0:43:02 |
12 | 304 | Beke Cnossen | Boazum | 0:43:26 |
13 | 351 | Wibe Jan Elgersma | Harich | 0:43:26 |
14 | 310 | Jan Uiterwijk | Mildam | 0:44:31 |
15 | 326 | Marloes van Loon | Wageningen | 0:44:36 |
16 | 338 | Klaas Sikkema | Langweer | 0:45:17 |
17 | 302 | Nolle Lam | Elahuizen | 0:45:20 |
18 | 321 | Gerard Postma | Koufurderrige | 0:45:24 |
19 | 315 | Cor van Sluis | Franeker | 0:45:36 |
20 | 320 | Jouke Hoekstra | IJlst | 0:45:54 |
21 | 308 | Durk Bouma | Oppenhuizen | 0:46:47 |
22 | 307 | Johan Noordenbos | Jubbega | 0:47:44 |
23 | 306 | Kees Visser | Tjerkgaast | 0:48:15 |
24 | 335 | Ankie Hanzens | Sloten | 0:48:15 |
25 | 336 | Luut de Jong | Woudsend | 0:48:15 |
26 | 311 | Leo van der Meulen | Sneek | 0:49:34 |
27 | 337 | Durk Douma | Woudsend | 0:49:35 |
28 | 347 | Jort van den Berg | Sloten | 0:49:53 |
29 | 348 | Harry Alting | Sloten | 0:49:53 |
30 | 313 | Adrie Hoks | Joure | 0:50:18 |
31 | 312 | Coby de Vries | Oldelamer | 0:50:26 |
32 | 329 | Mildo Kock | Balk | 0:50:27 |
33 | 341 | Kees Hoogeveen | Tjerkgaast | 0:50:34 |
34 | 305 | Meindert van der Hulst | Lemmer | 0:50:42 |
35 | 319 | Domien Mulder | Joure | 0:51:34 |
36 | 344 | Jos Bruin | Sint Nicolaasga | 0:51:40 |
37 | 323 | Marja van der Werf-Zoer | Joure | 0:52:03 |
38 | 339 | Thomas Katje | Sint Nicolaasga | 0:54:08 |
39 | 345 | Arie Mink Verhoeff | Sloten | 0:55:08 |
40 | 322 | Tjitte Ykema | Lemmer | 0:55:35 |
41 | 330 | Anita Agricola | Sint Nicolaasga | 0:56:07 |
42 | 331 | Karin Boersma | Sint Nicolaasga | 0:56:07 |
43 | 327 | Marc van Gelder | Leeuwarden | 0:57:32 |
44 | 318 | Theo Anjema | Indijk | 0:57:54 |
45 | 332 | Lieke van Geelen | Amsterdam | 0:58:19 |
46 | 346 | Marieke van der Werf | Idskenhuizen | 0:58:37 |
47 | 317 | Feikje Reekers-Bakker | Woudsend | 1:00:57 |
48 | 340 | Marc Scholkeis | Dendermonde (B) | 1:01:03 |
49 | 343 | Ina Veenstra | Sint Nicolaasga | 1:01:06 |
50 | 333 | Maaike Postma | Nieuw-Buinen | 1:02:57 |
51 | 328 | Harmen Bosma | Balk | 1:08:14 |
Uitslag 2015 10 km
- Details
- Geschreven door Super User
- Categorie: Ongecategoriseerd
- Hits: 5531